Viewing Monster
#2362: Amon Ra (Nightmare) (MVP)
| Monster ID |
2362 |
|
Sprite |
N_AMON_RA |
| iRO Name |
Amon Ra (Nightmare) |
Custom |
No |
| Size |
Large |
HP |
2,515,784 |
| Race |
Demi-Human |
SP |
0 |
| Element |
Earth (Lv 3) |
Level |
145 |
| Experience |
8,132,435 |
Speed |
170 |
| Job Experience |
7,161,475 |
Attack |
4,106~3,201 |
| MVP Experience |
4,066,215 |
Defense |
367 |
| Attack Delay |
854 ms |
Magic Defense |
301 |
| Attack Motion |
2,016 ms |
Attack Range |
3 |
| Delay Motion |
480 ms |
Spell Range |
14 |
| Attack Speed |
1.17 atk/s |
Vision Range |
12 |
| Monster Mode |
|
| Monster Stats |
| STR |
86 |
AGI |
89 |
VIT |
120 |
| INT |
131 |
DEX |
101 |
LUK |
92 |
|
Amon Ra (Nightmare) Item Drops
Amon Ra (Nightmare) Locations
Monster Skills for “Amon Ra (Nightmare)”
| Name | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Target |
| Npc Blooddrain | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Randomtarget |
| Npc Blooddrain | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Randomtarget |
| Npc Blooddrain | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Target |
| Npc Blooddrain | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Target |
| Npc Summonmonster | 5 | Idle | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Idle | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Attack | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Attack | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Idle | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Idle | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Idle | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Idle | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Idle | 50% | 0s | 10s | Self |
| Npc Summonmonster | 5 | Idle | 50% | 0s | 10s | Self |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 0s | Randomtarget |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 0s | Randomtarget |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 0s | Randomtarget |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 0s | Randomtarget |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 0s | Randomtarget |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 0s | Randomtarget |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 0s | Randomtarget |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 0s | Randomtarget |
| Wz Meteor | 11 | Attack | 50% | 0s | 3s | Target |
| Wz Firepillar | 10 | Idle | 100% | 0s | 2s | Around2 |
| Wz Firepillar | 10 | Idle | 100% | 0s | 2s | Around2 |
| Wz Firepillar | 10 | Attack | 50% | 0s | 2s | Around2 |
| Npc Darkblessing | 1 | Attack | 50% | 0s | 2s | Target |
| Wz Meteor | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Randomtarget |
| Al Teleport | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Self |
| Al Teleport | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Self |
| Al Heal | 11 | Idle | 100% | 0s | 10s | Self |
| Wz Stormgust | 10 | Idle | 30% | 0s | 0s | Target |
Compare With Monster
Type at least 2 characters to search.
|